<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los cierres o fracasos más importantes de 2008 para los lectores de Failbeta</title>
	<atom:link href="http://www.failbeta.com/2009/07/los-cierres-o-fracasos-mas-importantes-de-2008-para-los-lectores-de-failbeta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.failbeta.com/2009/07/los-cierres-o-fracasos-mas-importantes-de-2008-para-los-lectores-de-failbeta/</link>
	<description>Fracasos de empresas, negocios y proyectos en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Cuáles fueron los cierres o fracasos más importantes de 2009? &#124; Fail Beta</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/07/los-cierres-o-fracasos-mas-importantes-de-2008-para-los-lectores-de-failbeta/comment-page-1/#comment-706</link>
		<dc:creator>¿Cuáles fueron los cierres o fracasos más importantes de 2009? &#124; Fail Beta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=946#comment-706</guid>
		<description>[...] igual que el año pasado, os proponemos elegir los 3 fracasos más importantes de este año 2009 que termina. Podéis votar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igual que el año pasado, os proponemos elegir los 3 fracasos más importantes de este año 2009 que termina. Podéis votar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando del Pozo</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/07/los-cierres-o-fracasos-mas-importantes-de-2008-para-los-lectores-de-failbeta/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Fernando del Pozo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=946#comment-614</guid>
		<description>Messenger ronda los 323 millones de usuarios en el mundo, Facebook los 250. De momento, como dices es el servicio más usado.

Lo comparaba con Altavista porque nada es eterno. Altavista  a los 2 años de su lanzamiento alcanzó los 80 millones de visitas diarias y unos años fue el rey.

Por otro lado 250 millones de personas &quot;cool&quot; me parecen demasiadas.
Los servicios no existen porque no han cerrado, quizás me he explicado mal, esto es un negocio y si existen es porque son rentables.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Messenger ronda los 323 millones de usuarios en el mundo, Facebook los 250. De momento, como dices es el servicio más usado.</p>
<p>Lo comparaba con Altavista porque nada es eterno. Altavista  a los 2 años de su lanzamiento alcanzó los 80 millones de visitas diarias y unos años fue el rey.</p>
<p>Por otro lado 250 millones de personas &#8220;cool&#8221; me parecen demasiadas.<br />
Los servicios no existen porque no han cerrado, quizás me he explicado mal, esto es un negocio y si existen es porque son rentables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/07/los-cierres-o-fracasos-mas-importantes-de-2008-para-los-lectores-de-failbeta/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=946#comment-613</guid>
		<description>Creo que la comparación con Messenger es absurda, Messenger es el servicio de Internet más usado que existe, otra cosa es que la &quot;gente cool&quot; use twitter y Facebook, pero vamos, que de 100 usuarios comunes y corrientes de internet, 90 usan Messenger, así que hablar de &quot;servicio que existe porque no ha cerrado&quot; carece de sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que la comparación con Messenger es absurda, Messenger es el servicio de Internet más usado que existe, otra cosa es que la &#8220;gente cool&#8221; use twitter y Facebook, pero vamos, que de 100 usuarios comunes y corrientes de internet, 90 usan Messenger, así que hablar de &#8220;servicio que existe porque no ha cerrado&#8221; carece de sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
