<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fail Beta &#187; Microbloging</title>
	<atom:link href="http://www.failbeta.com/category/microbloging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.failbeta.com</link>
	<description>Fracasos de empresas, negocios y proyectos en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 19:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kakoe</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/</link>
		<comments>http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando del Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microbloging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[
Kakoe fue lanzado en Septiembre de 2009, se trataba de una idea de Jesús Encinar (Idealista), en el proyecto también colaboraron Carlos Paramio, Juan Leal y Daniel Calamonte. La web aún está online, pero claramente abandonada.
La idea era sencilla, comentar lo que estás viendo en la televisión mediante Twitter y Facebook. Kakoe se encargaba de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1064 aligncenter" title="kakoe" src="http://www.failbeta.com/wp-content/uploads/2010/05/kakoe.jpg" alt="" width="500" height="227" /></p>
<p><a href="http://www.kakoe.es" target="_blank">Kakoe</a> fue lanzado en Septiembre de 2009, se trataba de una idea de <a href="http://www.jesusencinar.com/2009/09/kakoe-para-comentar-la-tele-con-tus-amigos-de-facebook-o-twitter.html">Jesús Encinar (Idealista)</a>, en el proyecto también colaboraron Carlos Paramio, Juan Leal y Daniel Calamonte. La web aún está online, pero claramente abandonada.</p>
<p>La idea era sencilla, comentar lo que estás viendo en la televisión mediante Twitter y Facebook. Kakoe se encargaba de centralizar y ordenar esa conversación. Partieron con pocos canales nacionales y después incorporaron más, en la práctica no eran más que salas y si me apuras, categorías dentro del site.</p>
<p>Desde el principio vi que no era una apuesta seria, pienso que se invirtieron muy pocos recursos en su lanzamiento, no tenía siquiera un diseño aceptable. Tampoco hubo promoción más allá de unos post en blogs amigos, menciones en Twitter o Facebook.</p>
<p>El que no haya tenido éxito no quiere decir que no fuese buena idea, la idea era buena, la ejecución no. Está claro que fue un proyecto prueba (y error), creo que si le hubiesen dedicado más recursos hubiese tenido un mejor resultado.</p>
<p>La idea de sacar una alternativa a los obsoletos y aún rentables SMS que vemos en todos los programas, es buena. Lo que pedía a gritos Kakoe es una versión mobile. Quien sabe si no podría haberse convertido en el Twitter vertical de la TV y abandonar el mismo Twitter y Facebook como canales de entrada.</p>
<p>Si alguien relacionado con el proyecto lee este artículo, le animo a relanzarlo en serio.</p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/&amp;title=Kakoe" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/&amp;t=Kakoe" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kakoe+-+http://b2l.me/u4xxh+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kakoe%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0AKakoe%20fue%20lanzado%20en%20Septiembre%20de%202009%2C%20se%20trataba%20de%20una%20idea%20de%20Jes%C3%BAs%20Encinar%20%28Idealista%29%2C%20en%20el%20proyecto%20tambi%C3%A9n%20colaboraron%20Carlos%20Paramio%2C%20Juan%20Leal%20y%20Daniel%20Calamonte.%20La%20web%20a%C3%BAn%20est%C3%A1%20online%2C%20pero%20claramente%20abandonada.%0D%0A%0D%0ALa%20idea%20era%20sencilla%2C%20comentar%20lo%20que%20est%C3%A1s%20viendo%20en%20la%20televi%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/" rel="nofollow" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/&amp;title=Kakoe&amp;summary=%0D%0AKakoe%20fue%20lanzado%20en%20Septiembre%20de%202009%2C%20se%20trataba%20de%20una%20idea%20de%20Jes%C3%BAs%20Encinar%20%28Idealista%29%2C%20en%20el%20proyecto%20tambi%C3%A9n%20colaboraron%20Carlos%20Paramio%2C%20Juan%20Leal%20y%20Daniel%20Calamonte.%20La%20web%20a%C3%BAn%20est%C3%A1%20online%2C%20pero%20claramente%20abandonada.%0D%0A%0D%0ALa%20idea%20era%20sencilla%2C%20comentar%20lo%20que%20est%C3%A1s%20viendo%20en%20la%20televi&amp;source=Fail Beta" rel="nofollow" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Kakoe&amp;url=http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/" rel="nofollow" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.failbeta.com/2010/05/kakoe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TipJoy</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/</link>
		<comments>http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando del Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microbloging]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[
TipJoy fue lanzado en 2008 y recibió 1 millón de dólares de inversión en Septiembre del mismo año. Se trataba de un servicio de micopagos a través de Twitter. Hace unos días anunció su cierre.
Según comentan en Ojo Internet, la empresa se puso en venta hace meses y Facebook estuvo a punto de comprarla por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-991 aligncenter" title="tipjoy" src="http://www.failbeta.com/wp-content/uploads/2009/09/tipjoy.jpg" alt="tipjoy" width="500" height="389" /></p>
<p><a href="http://tipjoy.com/" target="_blank">TipJoy</a> fue lanzado en 2008 y recibió 1 millón de dólares de inversión en Septiembre del mismo año. Se trataba de un servicio de micopagos a través de Twitter. Hace unos días anunció su cierre.</p>
<p>Según comentan en <a href="http://www.ojointernet.com/noticias/facebook-contrata-a-ivan-kirigin-de-tipjoy/" target="_blank">Ojo Internet</a>, la empresa se puso en venta hace meses y Facebook estuvo a punto de comprarla por 5 millones de dólares, finalmente contrató a uno de sus fundadores. A partir de ahí TipJoy ya no tenía ningún interés como empresa.</p>
<p>El servicio ofrecido por TipJoy era el de recaudar dinero a través de Twitter mediante micropagos. Las recaudaciones podían ser debidas a donaciones o propinas a twiteros o a colectas por una causa.</p>
<p>El responder a un tweet de este tipo no significaba realizar el pago, se trataba de una promesa ya que había que materializar posteriormente con el pago desde TipJoy. Además de Twitter también utilizaba widgets insertables en blogs similares a los &#8220;Donate&#8221; de Paypal.</p>
<p>El modelo de negocio os lo podéis imaginar, se quedaban con el 3% de cada transacción.</p>
<p>Digamos que TipJoy tuvo éxito con las &#8220;buenas intenciones&#8221; (promesas de pago) de los twiteros pero no se materializaron en pagos reales. Es curioso como una empresa puede valer 5 millones de dólares y a la mañana siguiente, sin uno de sus fundadores, ya no tenga ningún interés.</p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/&amp;title=TipJoy" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/&amp;t=TipJoy" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=TipJoy+-+http://b2l.me/akppj+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22TipJoy%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0ATipJoy%20fue%20lanzado%20en%202008%20y%20recibi%C3%B3%201%20mill%C3%B3n%20de%20d%C3%B3lares%20de%20inversi%C3%B3n%20en%20Septiembre%20del%20mismo%20a%C3%B1o.%20Se%20trataba%20de%20un%20servicio%20de%20micopagos%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Twitter.%20Hace%20unos%20d%C3%ADas%20anunci%C3%B3%20su%20cierre.%0D%0A%0D%0ASeg%C3%BAn%20comentan%20en%20Ojo%20Internet%2C%20la%20empresa%20se%20puso%20en%20venta%20hace%20meses%20y%20Facebook%20estuvo%20a%20%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/" rel="nofollow" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/&amp;title=TipJoy&amp;summary=%0D%0A%0D%0ATipJoy%20fue%20lanzado%20en%202008%20y%20recibi%C3%B3%201%20mill%C3%B3n%20de%20d%C3%B3lares%20de%20inversi%C3%B3n%20en%20Septiembre%20del%20mismo%20a%C3%B1o.%20Se%20trataba%20de%20un%20servicio%20de%20micopagos%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Twitter.%20Hace%20unos%20d%C3%ADas%20anunci%C3%B3%20su%20cierre.%0D%0A%0D%0ASeg%C3%BAn%20comentan%20en%20Ojo%20Internet%2C%20la%20empresa%20se%20puso%20en%20venta%20hace%20meses%20y%20Facebook%20estuvo%20a%20&amp;source=Fail Beta" rel="nofollow" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=TipJoy&amp;url=http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/" rel="nofollow" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.failbeta.com/2009/09/tipjoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanigan</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/</link>
		<comments>http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando del Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microbloging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[
Fanigan fue un proyecto muy majo, que nos gustó a varios en aquel momento. Se trataba de un sistema de microbloging donde se retransmitían partidos de fútbol de la liga española en directo. De hecho utilizaban Twitter para enviar los mensajes.
&#8220;La forma de utilizarlo es bien sencilla, a partir de tu cuenta de Twitter.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-864 aligncenter" title="fanigan" src="http://www.failbeta.com/wp-content/uploads/2009/04/fanigan.jpg" alt="fanigan" width="450" height="298" /></p>
<p><a href="http://fanigan.es/" target="_blank">Fanigan</a> fue un proyecto muy majo, que <a href="http://loogic.com/fanigan-twitter-y-futbol-interesante-combinacion/" target="_blank">nos gustó a varios</a> en aquel momento. Se trataba de un sistema de microbloging donde se retransmitían partidos de fútbol de la liga española en directo. De hecho utilizaban Twitter para enviar los mensajes.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>La forma de utilizarlo es bien sencilla, a partir de tu cuenta de Twitter.  				Sólo tienes que enviar tu comentario o </em><em>twit desde la web, tu gtalk,  				tu jabber o incluso tu móvil. Como una respuesta al usuario fanigan.  				Usando el siguiente formato &#8220;<strong>@fanigan tu_comentario</strong>&#8221; y automáticamente se  				mostrará en www.fanigan.es.</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>Los mensaje no solo eran escritos por los narradores de Fanigan si no que los aficionados que estaban conectados en ese momento, también podían dejar sus comentarios. De esta forma se creaba una conversación que me recuerda a la que se escucha en un bar repleto de aficionados mientras vemos un <em>pay per view</em>.</p>
<p>La idea en sí es interesante, pero no llegaron a retrasmitir nada más que un partido!</p>
<p>Con un poco más de recorrido, dedicación y constancia (hay que narrar al menos los partidos más importantes) aún creo que puede ser una buena idea.</p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/&amp;title=Fanigan" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/&amp;t=Fanigan" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Fanigan+-+http://b2l.me/amcc4+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Fanigan%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AFanigan%20fue%20un%20proyecto%20muy%20majo%2C%20que%20nos%20gust%C3%B3%20a%20varios%20en%20aquel%20momento.%20Se%20trataba%20de%20un%20sistema%20de%20microbloging%20donde%20se%20retransmit%C3%ADan%20partidos%20de%20f%C3%BAtbol%20de%20la%20liga%20espa%C3%B1ola%20en%20directo.%20De%20hecho%20utilizaban%20Twitter%20para%20enviar%20los%20mensajes.%0D%0A%22La%20forma%20de%20utilizarlo%20es%20bien%20sencilla%2C%20a%20par%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/" rel="nofollow" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/&amp;title=Fanigan&amp;summary=%0D%0A%0D%0AFanigan%20fue%20un%20proyecto%20muy%20majo%2C%20que%20nos%20gust%C3%B3%20a%20varios%20en%20aquel%20momento.%20Se%20trataba%20de%20un%20sistema%20de%20microbloging%20donde%20se%20retransmit%C3%ADan%20partidos%20de%20f%C3%BAtbol%20de%20la%20liga%20espa%C3%B1ola%20en%20directo.%20De%20hecho%20utilizaban%20Twitter%20para%20enviar%20los%20mensajes.%0D%0A%22La%20forma%20de%20utilizarlo%20es%20bien%20sencilla%2C%20a%20par&amp;source=Fail Beta" rel="nofollow" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Fanigan&amp;url=http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/" rel="nofollow" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.failbeta.com/2009/04/fanigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Twitter</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/</link>
		<comments>http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando del Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Microbloging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[
Esta fue una de las noticias más disparatadas que he leído en esto que venimos llamando la web 2.0. No por lo que anunciaba, si no por lo surrealista de su no ejecución.
Otras veces hemos visto hacerse realidad cosas tan sorprendentes como que Google compraba Jaiku y que además lo donaba a la comunidad. Pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-859 aligncenter" title="terratwitter" src="http://www.failbeta.com/wp-content/uploads/2009/04/terratwitter.jpg" alt="terratwitter" width="450" height="473" /></p>
<p>Esta fue una de las noticias más disparatadas que he leído en esto que venimos llamando la web 2.0. No por lo que anunciaba, si no por lo surrealista de su <strong>no ejecución</strong>.</p>
<p>Otras veces hemos visto hacerse realidad cosas tan sorprendentes como que Google compraba Jaiku y que además <a href="http://www.failbeta.com/2009/01/jaiku/">lo donaba a la comunidad</a>. Pero lo de <a href="http://www.terra.es/twitter/" target="_blank">Terra Twitter</a> de verdad que no lo entiendo.</p>
<p>Fue el 9 de enero de 2008 cuando saltaba la noticia en <a href="http://loogic.com/mande-terraestwitter/" target="_blank">varios</a> <a href="http://alt1040.com/2008/01/terra-twitter" target="_blank">blogs</a>, Terra anunciaba que ofrecería Twitter en español dentro de su portal Terra. El servicio se estrenaría en el debate de los candidatos a la presidencia del gobierno español del 9 de Marzo de 2008.</p>
<p>Hasta aquí todo perfecto, nada sorprendente ya que Telefonica ha realizado muchas alianzas y distribuciones en exclusiva a golpe de talonario, pues otra más. Incluso creó una página adhoc que aún podemos ver <a href="http://www.terra.es/twitter/" target="_blank">activa</a>.</p>
<p>Terra podría haber creado su propio clon de Twitter como ya hicieran otros como 20 Minutos y su <a href="http://www.failbeta.com/2008/11/20-minutos-miniblog/">Miniblog</a> en colaboración con <a href="http://www.frazr.com" target="_blank">Frazr</a>. Pero lo que vino después fue un despropósito.</p>
<p>Algunos blogs mosqueados con el tema, como <a href="http://www.fayerwayer.com/2008/01/confirmado-twitter-no-tendra-interfaz-en-espanol-y-desconoce-a-terra/" target="_blank">FayerWayer</a>, se pusieron en contacto con los responsables de Twitter para confirmar la noticia y extraer algo más de información sobre el acuerdo.  La respuesta de Biz Stone (uno de los fundadores de Twitter) fue que <strong>no tenían ningún acuerdo con Terra ni Telefonica y que no sabían nada sobre esa noticia</strong>.</p>
<p>Nada se ha sabido sobre el Twitter de Terra en español, a los blogs que intentaron contactar con Terra les fue imposible. Mientras, en la red empezaba el cachondeo con el <em>Owned</em> de Terra y se diseñaban páginas como la de <a href="http://www.polonio210.es/2008/01/10/facebook-tambien-tiene-presencia-en-terra/" target="_blank">Terra Facebook</a>.</p>
<p>Más de un año después de la noticia, la página Terra-Twitter aún sigue online sin que Terra haya llevado a cabo ningún servicio relacionado con Twitter y sin que se haya aclarado nada sobre el asunto. Estoy seguro que Twitter no tardará mucho en incorporar el idioma castellano como ya hiciera Facebook.</p>
<p>Yo no entiendo nada, ¿y tú?</p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/&amp;title=Terra+Twitter" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/&amp;t=Terra+Twitter" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Terra+Twitter+-+http://b2l.me/akwng+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Terra%20Twitter%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22%0D%0A%0D%0AEsta%20fue%20una%20de%20las%20noticias%20m%C3%A1s%20disparatadas%20que%20he%20le%C3%ADdo%20en%20esto%20que%20venimos%20llamando%20la%20web%202.0.%20No%20por%20lo%20que%20anunciaba%2C%20si%20no%20por%20lo%20surrealista%20de%20su%20no%20ejecuci%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AOtras%20veces%20hemos%20visto%20hacerse%20realidad%20cosas%20tan%20sorprendentes%20como%20que%20Google%20compraba%20Jaiku%20y%20que%20adem%C3%A1s%20lo%20donaba%20%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/" rel="nofollow" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/&amp;title=Terra+Twitter&amp;summary=%0D%0A%0D%0AEsta%20fue%20una%20de%20las%20noticias%20m%C3%A1s%20disparatadas%20que%20he%20le%C3%ADdo%20en%20esto%20que%20venimos%20llamando%20la%20web%202.0.%20No%20por%20lo%20que%20anunciaba%2C%20si%20no%20por%20lo%20surrealista%20de%20su%20no%20ejecuci%C3%B3n.%0D%0A%0D%0AOtras%20veces%20hemos%20visto%20hacerse%20realidad%20cosas%20tan%20sorprendentes%20como%20que%20Google%20compraba%20Jaiku%20y%20que%20adem%C3%A1s%20lo%20donaba%20&amp;source=Fail Beta" rel="nofollow" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Terra+Twitter&amp;url=http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/" rel="nofollow" title="Enviar a Netvibes">Enviar a Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.failbeta.com/2009/04/terra-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LetsProveWhere</title>
		<link>http://www.failbeta.com/2009/04/letsprovewhere/</link>
		<comments>http://www.failbeta.com/2009/04/letsprovewhere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando del Pozo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microbloging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.failbeta.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[
LetsProveWhere fue un mashup de Google Maps que permitía el envío de fotografías con el móvil y estas eran geolocalizadas en mapas de Google Maps.
Los envío eran mostrados al estilo microbloging, emulando la funcionalidad de Twitter. Podríamos decir que era una mezcla entre Twitter y Panoramio. Fue presentada en Noviembre de 2007 y dejó de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_start --><p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-853 aligncenter" title="letsprove_where" src="http://www.failbeta.com/wp-content/uploads/2009/04/letsprove_where.jpg" alt="letsprove_where" width="450" height="262" /></p>
<p><a href="http://where.letsprove.com/" target="_blank">LetsProveWhere</a> fue un mashup de Google Maps que permitía el envío de fotografías con el móvil y estas eran geolocalizadas en mapas de Google Maps.</p>
<p>Los envío eran mostrados al estilo microbloging, emulando la funcionalidad de Twitter. Podríamos decir que era una mezcla entre <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> y <a href="http://www.panoramio.com/" target="_blank">Panoramio</a>. Fue presentada en Noviembre de 2007 y dejó de estar en línea en Febrero de 2008, quizás fue poco tiempo para comprobar su éxito.</p>
<p>Twitter aún no permite geolocalizar imágenes y el envío de estas lo realizamos mediante servicios como <a href="http://twitpic.com" target="_blank">Twitpic</a>. Servicios que han tenido éxito complementando la funcionalidad de Twitter, pero ¿que pasará cuando Twitter las implemente de forma nativa? ¿Veremos más cierres de servicios?</p>
<p>También tenemos el ejemplo de aplicaciones de microbloging que implementaban estas funcionalidades de forma nativa y que han fallado, como <a href="http://www.failbeta.com/2008/12/pownce/">Pownce</a>.</p>
<!-- Advanced AdSense by Jim Gaudet --><!-- google_ad_section_end -->

<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.failbeta.com/2009/04/letsprovewhere/&amp;title=LetsProveWhere" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.failbeta.com/2009/04/letsprovewhere/&amp;t=LetsProveWhere" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=LetsProveWhere+-+http://b2l.me/amcc7+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
